展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第十六屆上海國際微波及天線技 | 上海世博展覽館 | 2022/5/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2020第十五屆上海國際微波及天線技 | 上海世博展覽館 | 2020/10/27 | 15000㎡ | --------- | 162家 查看 |
2019第十四屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2019/10/23 | 7700㎡ | --------- | 143家 查看 |
2018第十三屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2018/10/24 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2017第十二屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2017/10/25 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2016第十一屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2016/10/19 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2015第十屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2015/10/21 | 7700㎡ | --------- | 257家 查看 |
2014第九屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2014/10/29 | 15800㎡ | 117張 查看 | 241家 查看 |
2013第八屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2013/10/23 | 15800㎡ | 111張 查看 | 101家 查看 |
2012第七屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2012/11/5 | 15800㎡ | 132張 查看 | 140家 查看 |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢